Template:Country: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| title = Country | | title = Country | ||
Line 13: | Line 12: | ||
| param4name = Population | | param4name = Population | ||
| param4 = Number | | param4 = Number | ||
| param5name = | | param5name = Leader | ||
| param5 = | | param5 = Player | ||
| anthem = Audio | | anthem = Audio | ||
| caption2 = Anthem | | caption2 = Anthem | ||
}} | }}{{#vardefine:CountryName | Country Name }}{{#vardefine:ShortName | Short Name }}{{#vardefine:Established | Date }}{{#vardefine:Founder | Player }}{{#vardefine:Location | Location }}{{#vardefine:StartingPopulation | Number }}{{#vardefine:StartingLand | Area }}{{#vardefine:Period1 | Period 1 }}{{#vardefine:Period2 | Period 2 }}{{#vardefine:Period3 | Period 3 }}{{#vardefine:Period1Date | Date to Date }}{{#vardefine:Period2Date | Date to Date }}{{#vardefine:Period3Date | Date to Date }}{{#vardefine:Period1Population | Number }}{{#vardefine:Period2Population | Number }}{{#vardefine:Period3Population | Number }}{{#vardefine:DominantLandType | Dominant Land Type }}{{#vardefine:GovernmentType | Government Type }}{{#vardefine:EconomyType | Economy Type }}{{#vardefine:Population | Population }}{{#vardefine:InformationHistory | Information }}{{#vardefine:InformationP1 | Information }}{{#vardefine:InformationP2 | Information }}{{#vardefine:InformationP3 | Information }}{{#vardefine:InformationGeography | Information }}{{#vardefine:InformationGovernment | Information }}{{#vardefine:InformationEconomy | Information }}{{#vardefine:InformationCitizens | Information }} | ||
{{#vardefine:CountryName | Country Name }}{{#vardefine:ShortName | Short Name }}{{#vardefine:Established | Date }}{{#vardefine:Founder | Player }}{{#vardefine:Location | Location }}{{#vardefine:StartingPopulation | Number }}{{#vardefine:StartingLand | Area }}{{#vardefine:Period1 | Period 1 }}{{#vardefine:Period2 | Period 2 }}{{#vardefine:Period3 | Period 3 }}{{#vardefine:Period1Date | Date to Date }}{{#vardefine:Period2Date | Date to Date }}{{#vardefine:Period3Date | Date to Date }}{{#vardefine:Period1Population | Number }} | {{#var:CountryName}}, commonly known as {{#var:ShortName}}, is a country located {{#var:Location}}. | ||
{{#vardefine:Period2Population | Number }}{{#vardefine:Period3Population | Number }}{{#vardefine:DominantLandType | Dominant Land Type }}{{#vardefine:GovernmentType | Government Type }}{{#vardefine:Population | Population }}{{#vardefine:InformationHistory | Information }}{{#vardefine:InformationP1 | Information }}{{#vardefine:InformationP2 | Information }}{{#vardefine:InformationP3 | Information }}{{#vardefine:InformationGeography | Information }}{{#vardefine:InformationGovernment | Information }}{{#vardefine:InformationEconomy | Information }}{{#vardefine:InformationCitizens | Information }} | |||
{{#var:CountryName}}, commonly known as | |||
== History == | == History == | ||
{{#var:ShortName}} was established on Date by Player at Location. {{#var:ShortName}} had a starting population of {{#var:StartingPopulation}}. | |||
The land | The land {{#var:ShortName}} had at the start was {{#var:StartingLand}}. | ||
{{#var:InformationHistory}} | |||
=== | === {{#var:Period1}} === | ||
The | The {{#var:Period1}} period of {{#var:ShortName}} history was from {{#var:Period1Date}}. | ||
{{#var:InformationP1}} | |||
{{#var:Period1Population}} people lived {{#var:ShortName}} in this time. | |||
=== | === {{#var:Period2}} === | ||
The | The {{#var:Period2}} period of {{#var:ShortName}} history was from {{#var:Period2Date}}. | ||
{{#var:InformationP2}} | |||
{{#var:ShortName}} population rose to {{#var:Period2Population}} players. | |||
=== | === {{#var:Period3}} === | ||
The | The {{#var:Period3}} period of{{#var:ShortName}} history was from {{#var:Period3Date}}. | ||
{{#var:InformationP3}} | |||
Number people | Number people lived in {{#var:ShortName}} in this time | ||
== Geography == | == Geography == | ||
{{#var:ShortName}} is primarily {{#var:DominantLandType}}. | |||
{{#var:InformationGeography}} | |||
== Government == | == Government == | ||
{{#var:ShortName}} is a {{#var:GovernmentType}}. | |||
{{#var:InformationGovernment}} | |||
== Economy == | == Economy == | ||
{{#var:ShortName}} has a {{#var:EconomyType}} economy. | |||
{{#var:InformationEconomy}} | |||
== Citizens == | == Citizens == | ||
{{#var:InformationCitizens}} | |||
Current population of {{#var:ShortName}} is {{#var:Population}}. | |||
Current population of |
Latest revision as of 20:15, 20 October 2024
Flag
File:Image
Established | Date |
---|---|
Preceded | Predecessor |
Capitol | Location |
Population | Number |
Leader | Player |
Country Name, commonly known as Short Name, is a country located Location.
History
Short Name was established on Date by Player at Location. Short Name had a starting population of Number.
The land Short Name had at the start was Area.
Information
Period 1
The Period 1 period of Short Name history was from Date to Date.
Information
Number people lived Short Name in this time.
Period 2
The Period 2 period of Short Name history was from Date to Date.
Information
Short Name population rose to Number players.
Period 3
The Period 3 period ofShort Name history was from Date to Date.
Information
Number people lived in Short Name in this time
Geography
Short Name is primarily Dominant Land Type.
Information
Government
Short Name is a Government Type.
Information
Economy
Short Name has a Economy Type economy.
Information
Citizens
Information
Current population of Short Name is Population.